會員統計:
註冊會員: 805 | 管理成員: 6 | 新會員: 賀侯樸 | 今日論壇之星 巴曲 - 發帖數 1
發帖會員: 278 | 未發帖會員: 527 | 發帖會員占總數 34.53% | 平均每人發帖數: 96.50
|
論壇統計:
論壇數: 7 | 主題數: 3015 | 帖子數: 77679 | 平均每個主題被回復次數: 24.76
平均每日新增帖子數: 45 | 註冊會員: 0 | 最近 24 小時新增帖子數: 4 , 會員數: 38
最熱門的論壇: 羅馬足球討論區 - 主題數 1725, 帖子數 65560 | Discuz! 論壇活躍指數: 348
|
每月新增帖子記錄:
| 2007-05 | 2509 (3.7%) |
| 2007-06 | 1893 (2.8%) |
| 2007-07 | 1865 (2.7%) |
| 2007-08 | 1681 (2.4%) |
| 2007-09 | 2335 (3.4%) |
| 2007-10 | 1667 (2.4%) |
| 2007-11 | 1300 (1.9%) |
| 2007-12 | 0 (0.0%) |
| 2008-01 | 0 (0.0%) |
| 2008-02 | 0 (0.0%) |
| 2008-03 | 0 (0.0%) |
| 2008-04 | 3326 (4.8%) |
| 2008-05 | 2563 (3.7%) |
| 2008-06 | 2055 (3.0%) |
| 2008-07 | 1079 (1.6%) |
| 2008-08 | 1356 (2.0%) |
| 2008-09 | 1099 (1.6%) |
| 2008-10 | 1591 (2.3%) |
| 2008-11 | 1546 (2.3%) |
| 2008-12 | 2070 (3.0%) |
| 2009-01 | 1284 (1.9%) |
| 2009-02 | 1740 (2.5%) |
| 2009-03 | 2364 (3.4%) |
| 2009-04 | 1755 (2.6%) |
| 2009-05 | 2345 (3.4%) |
| 2009-06 | 1221 (1.8%) |
| 2009-07 | 980 (1.4%) |
| 2009-08 | 1697 (2.5%) |
| 2009-09 | 2285 (3.3%) |
| 2009-10 | 1954 (2.8%) |
| 2009-11 | 1825 (2.7%) |
| 2009-12 | 1093 (1.6%) |
| 2010-01 | 1357 (2.0%) |
| 2010-02 | 1656 (2.4%) |
| 2010-03 | 1660 (2.4%) |
| 2010-04 | 1797 (2.6%) |
| 2010-05 | 1685 (2.5%) |
| 2010-06 | 305 (0.4%) |
| 2010-07 | 147 (0.2%) |
| 2010-08 | 377 (0.5%) |
| 2010-09 | 1178 (1.7%) |
| 2010-10 | 585 (0.9%) |
| 2010-11 | 716 (1.0%) |
| 2010-12 | 506 (0.7%) |
| 2011-01 | 1068 (1.6%) |
| 2011-02 | 862 (1.3%) |
| 2011-03 | 632 (0.9%) |
| 2011-04 | 494 (0.7%) |
| 2011-05 | 601 (0.9%) |
| 2011-06 | 266 (0.4%) |
| 2011-07 | 389 (0.6%) |
| 2011-08 | 421 (0.6%) |
| 2011-09 | 813 (1.2%) |
| 2011-10 | 357 (0.5%) |
| 2011-11 | 283 (0.4%) |
| 2011-12 | 0 (0.0%) |
| 2012-01 | 1 (0.0%) |
| 2012-02 | 0 (0.0%) |
|
每日新增帖子記錄:
| 2012-01-09 | 7 (4.9%) |
| 2012-01-10 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-11 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-12 | 12 (8.4%) |
| 2012-01-13 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-14 | 2 (1.4%) |
| 2012-01-15 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-16 | 2 (1.4%) |
| 2012-01-17 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-18 | 2 (1.4%) |
| 2012-01-19 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-20 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-21 | 54 (37.8%) |
| 2012-01-22 | 6 (4.2%) |
| 2012-01-23 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-24 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-25 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-26 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-27 | 1 (0.7%) |
| 2012-01-28 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-29 | 31 (21.7%) |
| 2012-01-30 | 1 (0.7%) |
| 2012-01-31 | 5 (3.5%) |
| 2012-02-01 | 4 (2.8%) |
| 2012-02-02 | 5 (3.5%) |
| 2012-02-03 | 1 (0.7%) |
| 2012-02-04 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-05 | 1 (0.7%) |
| 2012-02-06 | 9 (6.3%) |
| 2012-02-07 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-08 | 0 (0.0%) |
|
| 統計數據已被緩存,上次於 2012-2-8 10:17 PM 被更新,下次將於 2012-2-9 01:17 AM 進行更新 |
|